Комплектование классов и наличие вакантных мест для приема и перевода учащихся
по состоянию на 01.03.2023 год
Классы
| Количество учащихся | Вид класса (с указанием УМК) | Количество вакантных мест |
1 | 134 | Общеобразовательные (Перспективная начальная школа) | 0 |
2 | 109 | Общеобразовательные (Перспективная начальная школа) | 0 |
3 | 144 | Общеобразовательные (Перспективная начальная школа) | 0 |
4 | 175 | Общеобразовательные (Перспективная начальная школа) | 0 |
1,2, 3, 4 | 41 | Коррекционные Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР (вариант 5.2) (Школа России) | 0 |
5 | 167 | Общеобразовательные | 0 |
6 | 115 | Общеобразовательные | 0 |
7 | 27 | Общеобразовательные | 0 |
7 | 25 | Общеобразовательный с углубленным изучением биологии и химии | 0 |
7 | 29 | Общеобразовательные с углубленным изучением математики | 0 |
7 | 30 | Общеобразовательный с углубленным изучением английского языка | 0 |
8 | 24 | Общеобразовательные | 1 |
8 | 23 | Общеобразовательный с углубленным изучением биологии и химии | 2 |
8 | 27 | Общеобразовательный с углубленным изучением математики | 0 |
8 | 29 | Общеобразовательный с углубленным изучением английского языка | 0 |
9 | 73 | Общеобразовательные | 0 |
9 | 21 | Общеобразовательный с углубленным изучением биологии и химии | 0 |
9 | 22 | Общеобразовательный с углубленным изучением математики | 0 |
9 | 22 | Общеобразовательный с углубленным изучением английского языка | 0 |
10 | 91 | Многопрофильный | 0 |
11 | 65 | Многопрофильный | 0 |
Всего по ООУ | 1393 |
| 3 |
С 1 сентября 2023г. в МАОУ Школе «Перспектива» планируется открытие 6 общеобразовательных первых классов и 1 коррекционного класса для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2)
Количество вакантных мест в общеобразовательных классах — 150, в коррекционном классе — 12.